Пиролизные котлы отопления "Буржуй-К" МОДЕРН-24 с автоматическим регулятором тяги имеют максимальную мощность 24 кВт и способны отапливать помещения площадью до 250 квадратных метров.* Пиролизные котлы отопления МОДЕРН-24 могут применяться не только в довольно больших жилых домах, но и могут служить для отопления административных и хозяйственных построек, коммерческих помещений, например, магазины. Их эксплуатация стала ещё более удобной, благодаря регулятору тяги, использованию процесса пиролиза и увеличенной до полуметра глубине топки пиролизные котлы отолпения МОДЕРН-24 обеспечивают ещё более длительное время горения от одной закладки
*при высоте потолка не более 3 метров
Тепловая мощность, кВт: | 24 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | до 250 |
Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,6 |
КПД: | 82 - 92% |
Максимальная рабочая температура, С: | 95 |
Объем воды в котле, л: | 54 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления: | 1 1/2“ |
Объем воды в контуре ГВС: | 2,5 |
Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
Максимальное рабочее давление, бар: | 4,5 |
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 150 |
Минимальная высота дымовой трубы, м: | 8 |
Необходимая тяга в дымовой трубе: | 20 |
Температура дымовых газов, С: | до 190 |
Объем топки, м3: | 0,101 |
Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 240х240 |
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 600 мм |
Предпочтительная влажность дров: | не более 50% |
Минимальная фракция угля, мм: | Информация будет немного позднее |
Масса, кг: | 310 |
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 500x800x1180 мм |
Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, термоманометр, регулятор тяги, технический паспорт |